Floreat A. - Cockburn Oran Analizi
08.08.2026 maçları · 09:00
Maç Sonucu Oranları
Bu maçın kapanış oranı kayıtlı değil.
Bu oranlarla geçmişte oynanan benzer maçların sonuçlarını, tüm marketleri ve oran değişimini uygulamada inceleyebilirsin.
Uygulamada analiz etSon Maçlar
Floreat A.
| 23.08.2025 | Floreat Athena - BalcattaAvustralya - Batı Avustralya NPL | 0-1 | M |
| 16.08.2025 | Floreat Athena - Perth RedStarAvustralya - Batı Avustralya NPL | 1-3 | M |
| 09.08.2025 | W. Knight - Floreat AthenaAvustralya - Batı Avustralya NPL | 4-3 | M |
| 05.08.2025 | Sorrento - Floreat AthenaAvustralya - Batı Avustralya NPL | 2-2 | B |
| 26.07.2025 | Floreat Athena - StirlingAvustralya - Batı Avustralya NPL | 2-3 | M |
Cockburn
| 26.08.2023 | Balcatta - CockburnAvustralya - Batı Avustralya NPL | 3-0 | M |
| 19.08.2023 | Inglewood - CockburnAvustralya - Batı Avustralya NPL | 1-0 | M |
| 12.08.2023 | Cockburn - Perth Glory IIAvustralya - Batı Avustralya NPL | 1-4 | M |
| 29.07.2023 | Cockburn - Olympic Kings.Avustralya - Batı Avustralya NPL | 0-0 | B |
| 22.07.2023 | Cockburn - Floreat AthenaAvustralya - Batı Avustralya NPL | 1-3 | M |
Aralarındaki Son Maçlar
| 22.07.2023 | Cockburn - Floreat AthenaAvustralya - Batı Avustralya NPL | 1-3 |
| 20.05.2023 | Floreat Athena - CockburnAvustralya - Batı Avustralya NPL | 1-2 |
| 09.07.2022 | Floreat Athena - CockburnAvustralya - Batı Avustralya NPL | 3-3 |
| 16.04.2022 | Cockburn - Floreat AthenaAvustralya - Batı Avustralya NPL | 3-0 |
| 31.07.2021 | Cockburn - Floreat AthenaAvustralya - Batı Avustralya NPL | 1-1 |
Maç Özeti
Floreat A. ile Cockburn, Avustralya - Batı Avustralya Eyalet Ligi 1 kapsamında 08.08.2026 tarihinde karşılaştı ve maç 7-1 bitti. Floreat A. son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı; 8 gol attı, 13 gol yedi. Cockburn son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı; 2 gol attı, 11 gol yedi. İki takım arasındaki son 5 maçta Floreat A. 1, Cockburn 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Son karşılaşma 22.07.2023 tarihinde Cockburn 1-3 Floreat Athena sonuçlandı.
Maç Bilgileri
- Ev sahibi: Floreat A.
- Deplasman: Cockburn
- Lig: Avustralya - Batı Avustralya Eyalet Ligi 1
- Tarih: 08.08.2026
- Sonuç: 7-1
- İddaa kodu: 3042061
Sıkça Sorulan Sorular
Floreat A. - Cockburn maçı ne zaman, saat kaçta?
Maç 08.08.2026 tarihinde oynandı ve 7-1 sona erdi.
Floreat A. ile Cockburn daha önce kaç kez karşılaştı?
İki takım arasındaki son 5 maçta Floreat A. 1, Cockburn 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Son karşılaşma 22.07.2023 tarihinde Cockburn 1-3 Floreat Athena sonuçlandı.